Barry Tour version 2025 - Traversée col du Brotset
Datum | Sa 15. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SR ( Ski de randonnée) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1'900 m. de dénivelé Env. 5h00 de montée en deux fois | |
Kosten | env. 10.-, frais de transport en voiture (regroupement) | |
Route / Details | Montée au col du Brotset par le pas de Cavagne, descente sur Derborence, puis remontée au Pas de Cheville et descente sur Solalex.
Petit passage technique à la montée (crampons, piolet) pour le pas de Cavagne. | |
Ausrüstung | https://www.cas-chaussy.ch/infos-utiles/liste-materiel.php | |
Anmeldung | Online von Mi 12. Feb. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |