Pointe des Toules 2'727 m
Datum | So 23. Jun. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs,Argentine | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | R ( Randonnée à pied) | Avec décompte des frais
|
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 7h +/- 1400 m, 16 km | |
Unterkunft / Verpflegung | pic-nic tiré du sac | |
Kosten | CHF 15.- frais de transport voiture à payer cash en fin de journée | |
Route / Details | Combe (région de Liddes) - Le Coeur - Boveire d'en Bas - Boveire d'en Haut - Pointes de Toules.
Jolie course dont une partie en boucle. Caractéristique historique : le mur d'Hannibal | |
Ausrüstung | Couverture de survie. | |
Anmeldung | Online von Mo 1. Apr. 2024 bis Mo 17. Jun. 2024, Max. TN 14 / 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |